Воздухоохладитель AS402-9.0
169 200 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
AS402-9.0
Производитель
МХМ
Страна производства
Россия
Тип
встроенный
Вид
компрессорно-конденсаторные агрегаты
Тип охлаждения
воздушный
Холодопроизводительность
средняя (до 100 кВт)
Вид конструкции
герметичные
Напряжение сети
220~240 В
Применяемые хладагенты
R409A
Описание
Габаритные размеры, мм | 1488*555*565 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 9,5 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 9,0 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Производительность, м3/час | 3400 |
Габаритные размеры, мм | 1488*555*565 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 9,5 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 9,0 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 6 |
Поверхность,м2 | 40 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 180/1380 |
Диаметр крыльчатки, мм | 400 |
Производительность, м3/час | 3400 |
Тип оттайки | электрическая |
ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 5/1200 |
Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/1200 |
Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | - |
Суммарная мощность, кВт | 7,2 |
Присоединительные размеры труб | |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 28 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 16 |
Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50гц |
Артикул | 1606004d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 94 |
Вес брутто, кг | 134 |
Размеры в упаковке, мм | 1615*750*840 |
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обмена